氣動固定式(shi)球閥Q647F
-
氣(qi)動固定式球(qiú)閥Q647F概述:
Q647型氣(qi)動固定式球(qiú)閥是新一代(dài)高性能球閥(fá),适用于長輸(shu)🌂管線和一般(ban)工業管線,其(qí)強度、安全性(xing)、国❌产深夜福利在线观看网站㊙️耐惡劣環境(jing)性等在設✏️計(jì)時進行了特(tè)殊考慮,适用(yong)于各種腐蝕(shí)性㊙️和非腐蝕(shí)性介質。它與(yǔ)😄浮動球閥相(xiang)比,工作時,閥(fa)前流🔴體壓力(li)在球體上産(chan)生的作用♌力(li)全部傳遞給(gei)軸承,不✍️會使(shi)球體向閥座(zuo)移動,因而閥(fa)座變形♈小,密(mi)封性能穩🧑🏽🤝🧑🏻定(ding)、使用壽命長(zhǎng),适用于高壓(ya)、大口徑⁉️場合(hé)。先進的彈簧(huang)預閥座組件(jiàn),具有💋自緊特(tè)性,實現上遊(you)密封。每閥有(you)兩個閥座,每(měi)個方向都能(néng)密封因而安(an)裝沒有流向(xiàng)限制,是雙向(xiàng)🌈。本閥有二塊(kuài)式和三🐉塊式(shi)兩種閥體結(jié)構,中法蘭用(yong)螺栓連接,密(mì)封采用增強(qiang)聚四氟乙烯(xī)鑲入不鏽鋼(gang)圈内,鋼圈後(hou)部設有⭐彈簧(huáng)保證閥座緊(jǐn)貼球體,保持(chí)密封。上下閥(fá)杆均設有PTFE軸(zhóu)承,減少磨擦(cā),操作省力,小(xiǎo)軸底部沒有(you)調整片,保證(zhèng)球與密封圈(quān)的‼️接處位置(zhì)。采用🤩全通徑(jing)的結構使閥(fá)門流量孔麼(me)與❗管線内徑(jing)一緻,以🚶♀️便管(guǎn)線清掃。
氣動(dòng)固定式球閥(fa)Q647F主要性能規(gui)範
| 型 号 | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作溫(wen)度(℃) | 适用介質(zhì) | |||
| 殼 體 | 密封(液(ye)) | 密封(氣) | ||||
| Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻(bō)纖增強聚四(si)氟乙烯)、-29-300(對位(wei)聚苯) | 水、蒸汽(qì)、油品等 | |
| Q647F-16 | ||||||
| 硝酸(suān)等腐蝕性介(jie)質 | ||||||
| 強氧化性(xing)介質 | ||||||
| Q647F-25 | ||||||
| Q647F-64 | 醋酸等(deng)腐蝕性介質(zhi) | |||||
| Q647F-160 | ||||||
| 尿素等腐蝕(shi)性介質 | ||||||
| 閥 體 | 球體(tǐ)、閥杆 | 閥 座 |
| WCB | 2Cr13 | 加(jiā)玻纖增強聚(ju)四氟乙烯、對(dui)位聚苯 |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
| CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
| ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
| CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
| CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
主要外型尺(chǐ)寸
| PN1.0(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量(liang) |
| 125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 90 |
| 150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 572 | 130 |
| 200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 636 | 203 |
| 250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-08 | 726 | 245 |
| 300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-08 | 859 | 399 |
| 350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 927 | 498 |
| 400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 1080 | 818 |
| 450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 1120 | 1037 |
| 500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 1150 | 1255 |
氣動固定式(shi)球閥Q647F主要外(wai)型尺寸
| PN1.6(MPa) | |||||||||
| 通徑(jing)(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
| 125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 |
| 150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 |
| 200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-08 | 736 | 208 |
| 250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-08 | 890 | 255 |
| 300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-08 | 910 | 409 |
| 350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 |
| 400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 |
| 450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 |
| 500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 |
| PN2.5(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
| 100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 416 | 78 |
| 125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 542 | 107 |
| 150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 572 | 145 |
| 200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-08 | 736 | 220 |
| 250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-08 | 890 | 280 |
| 300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 910 | 450 |
| 350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1020 | 570 |
| 400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1080 | 920 |
| 450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1120 | 1140 |
| 500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1150 | 1360 |
| PN6.4(MPa) | ||||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重(zhòng)量 |
| 50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 360 | 33 |
| 65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 379 | 45 |
| 80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 452 | 55 |
| 100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 479 | 81 |
| 125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 646 | 175 |
| 150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 666 | 240 |
| 200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 736 | 280 |
| 250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 790 | 540 |
| 300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 870 | 760 |
| 350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1020 | 980 |
| 400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1080 | 1300 |
下一(yi)篇:全焊接埋(mai)地式球閥
返回(huí)首頁