所有産品(pǐn)分類
Product categories
明諾聯(lian)系方式
名稱(cheng):山東昆明彩和材料制造有限公司
地址:山(shān)東省臨爱❌奴奴🌈沂市(shi)費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區(qū)縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuan)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
柱塞(sai)閥系列
當前(qián)位置:主頁 > 産(chan)品中心 > 柱塞(sāi)閥系列 >
U41SM法蘭(lán)柱塞閥
文章(zhāng)來源:昆明彩和材料制造有限公司 添加時(shi)間:2025-12-07
-
法(fǎ)蘭柱塞閥介(jie)紹
U41SM法蘭柱塞(sāi)閥是由閥體(tǐ)、閥蓋、閥杆、柱(zhù)塞、孔架、密環(huan)、手😍輪等🥵零件(jiàn)組成(如圖)。當(dang)手輪旋轉時(shi),通過閥杆帶(dai)動柱塞在孔(kong)💞架中間上下(xià)往🧑🏾🤝🧑🏼複運動來(lái)完成閥門的(de)開啟與關閉(bì)功能。 在閥門(men)💃🏻中柱塞⛷️與密(mi)封環間采用(yong)過盈配合,通(tōng)過調節壓🧡蓋(gai)中法蘭螺栓(shuan),使密封環壓(yā)縮所産品生(sheng)的側向力與(yu)閥體中孔面(miàn)及柱塞外圓(yuan)密封,從而保(bǎo)證💰了閥門的(de)密封性,杜絕(jue)了内洩漏、同(tong)時閥門開啟(qǐ)⛱️矩小、能實現(xiàn)閥門的迅速(sù)開啟和關閉(bi)。 由于密封環(huan)采用回彈性(xìng)強、耐磨性高(gao)的無毒新型(xing)密封材料,具(ju)有經受長期(qī)高溫、高壓而(ér)不喪失彈性(xìng),所以密封性(xìng)能可靠,經久(jiu)耐用。
法蘭柱(zhu)塞閥主要外(wai)形連接尺寸(cùn)
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-16C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-07 | 12-07 | 12-07 | 16-25 | 16-30 |
| 重量(千(qian)克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
| DN(mm) 尺(chi)寸(mm) | U41SM-25C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-07 | 12-07 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| 重量(千克(kè)) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |
| DN(mm) 尺寸(cùn)(mm) | U41SM-40C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-07 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
上一篇(pian):UZ41H不鏽鋼柱塞(sai)閘閥
下一篇(pian):U11SFM内螺紋柱塞(sāi)閥





